Comprendre simplement le budget de l'État français
D'où vient l'argent public ? Comment est-il dépensé ? Comment équilibrer le budget ? Que se passerait-il si on changeait les règles ?
2 990 Md€
C'est toute la richesse créée en France en 1 an. +0,9% par rapport à 2024.
1 097 Md€
L'argent que récupère l'État : impôts, TVA, cotisations sociales... +2% vs 2024.
1 714 Md€
Comment l'État dépense : retraites, écoles, hôpitaux, défense, fonctionnaires... +2,5% vs 2024.
-617 Md€
L'État dépense plus qu'il ne gagne. Le déficit officiel APU est de 152,5 Md€ (5,1% du PIB).
Découvrez toutes les sources de revenus de la France : vos impôts, la TVA, les cotisations sociales, et 15 autres sources détaillées.
Explorez toutes les dépenses publiques : retraites, éducation, santé, défense... Où passent vraiment vos impôts ?
Comment résorber les 617 milliards d'euros de déficit ? Découvrez les solutions réalistes et politiquement acceptables pour respecter les critères européens.
Prenez les commandes ! Modifiez les impôts, gelez les dépenses, changez la TVA... Voyez l'impact sur le déficit et la dette.
Comprendre le budget vous aide à voter en connaissance de cause. Chaque promesse électorale a un coût !
Participer aux discussions sur les finances publiques avec des chiffres précis plutôt que des idées reçues.
La France doit réduire son déficit à -3% du PIB. Découvrez pourquoi c'est si compliqué !
Testez vos propres idées et voyez si elles sont réalistes économiquement et politiquement.
Positions des principales formations pour la présidentielle 2027 — sur les grands enjeux des finances publiques
| Thème | 🔵 RN Bardella |
🔴 LFI Mélenchon |
🌹 PS Glucksmann |
🔷 LR Retailleau |
🟡 Renaissance Macron (héritage) |
🌿 Écologistes EELV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🧓 Retraites | 60 ans si 40 ans de cotisations commencés avant 20 ans ; 62 ans sinon | 60 ans pour tous (40 annuités) | 62 ans (43 annuités + reconnaissance pénibilité) | 64–65 ans ; maintien de la réforme 2023 voire extension | 64 ans maintenu ; pas de retour en arrière | 60 ans avec pleine reconnaissance de la pénibilité |
| 💰 SMIC & salaires | Hausse indirecte : exonération de cotisations pour les employeurs qui augmentent ≤10% (plafonné à 3×SMIC) | SMIC à 1 600 € net immédiatement | SMIC à 1 690 € net ; écart max salaires 1:20 dans les entreprises | Pas de hausse volontariste ; révision par branches professionnelles | Indexation légale uniquement ; pas d'augmentation discrétionnaire | SMIC à 1 600 € net ; conditionnalité aides entreprises |
| 🧾 TVA | TVA énergie (gaz, électricité, carburants) ramenée de 20% à 5,5% Coût estimé : ~12 Md€/an |
TVA à 0% sur les produits de 1ère nécessité (alimentation de base, hygiène) | TVA réduite sur produits bio et circuits courts ; TVA normale maintenue | Pas de modification ; stabilité fiscale prioritaire | Pas de modification majeure prévue | TVA 0% sur bio/local ; hausse TVA produits très polluants |
| 💎 Fiscalité hauts revenus & patrimoine | Pas d'ISF ; favorable aux entrepreneurs et aux transmissions familiales | ISF progressif rétabli ; héritage plafonné à 12 M€ ; impôt renforcé sur grandes fortunes | Taxe Zucman 2% sur patrimoines >100 M€ ; taxation renforcée des successions >200 k€ | Pas d'ISF ; baisse de l'IS et des charges pour favoriser l'investissement | Stabilité fiscale ; attractivité des investissements étrangers maintenue | ISF climatique ; impôt progressif sur grandes fortunes ; taxation accrue des dividendes |
| 📊 Dépenses publiques | Priorité sécurité / immigration ; réduction des aides sociales pour non-nationaux | +100 à 150 Md€ sur santé, éducation et services publics | Investissement dans services publics + transition écologique ; dépenses ciblées | Réduction d'environ 50 Md€ ; suppression de 150 000 postes de fonctionnaires | Économies de 10 Md€/an ; revue de dépenses systématique | +80 Md€ pour la transition écologique ; réduction des niches fiscales polluantes |
| 📉 Déficit & dette | Réduction via croissance et économies ciblées ; pas de calendrier précis affiché | Financement par l'impôt sur les riches et la croissance ; recours possible à la BCE | Retour à -3% du PIB via fiscalité progressive sur hauts revenus | Retour à -3% du PIB en 5 ans par austérité budgétaire stricte | Objectif -3% du PIB à l'horizon 2029–2030 ; trajectoire graduelle | Financement mixte : fiscalité verte + « dette verte » pour investissements climatiques |
| 🛡️ Défense & sécurité | LPM maintenu (+6%/an) ; priorité sécurité intérieure et contrôle des frontières | Budget défense maintenu ; sortie du commandement intégré de l'OTAN | 2% du PIB maintenu ; engagement européen renforcé ; OTAN conservé | 2% du PIB maintenu + hausse sécurité intérieure ; atlantisme fort | 2% du PIB atteint en 2025 ; pilier européen de défense renforcé | 2% du PIB ; accent sur cybersécurité, renseignement et défense européenne |
Sources : programmes officiels, déclarations publiques et interviews (2024–2026). Résumés à titre pédagogique.
Explorez les revenus, les dépenses, découvrez les solutions d'équilibrage, puis testez vos propres réformes !